Оставляю свои контактные данные
Оставляю свои контактные данные
Оставляю свои контактные данные
Как формируется окончательная цена универсальной услуги для клиента?
Цена универсальной услуги формируется в два этапа:
Цена производителя | Маржа продавца | Окончательная цена | |
---|---|---|---|
Октябрь | 15,41 цента/кВтч | ||
Февраль | 18.49 cents/kWh | 0.75 cents/kWh | 19.24 cents/kWh |
Январь | 18.49 cents/kWh | 0.75 cents/kWh | 19.24 cents/kWh |
Декабрь | 18.49 cents/kWh | 0.75 cents/kWh | 19.24 cents/kWh |
Ноябрь | 18,49 цента/кВтч | 0,75 цента/кВтч | 19,24 цента/кВтч |
Октябрь | 18,49 цента/кВтч | 0,75 цента/кВтч | 19,24 цента/кВтч |
К цене добавляется ежемесячная плата 1,99€.
Цена включает в себя налог с оборота.