Võtke minuga ühendust
Võtke minuga ühendust
Võtke minuga ühendust
Universaalteenuse hinna kujunemine
Universaalteenuse hind kujuneb kahes järgus:
Tootmise omahind | Müüja marginaal | Lõpphind | |
---|---|---|---|
Veebruar | 15,41 senti/kWh | ||
Veebruar | 18,49 senti/kWh | 0,75 senti/kWh | 19,24 senti/kWh |
Jaanuar | 18,49 senti/kWh | 0,75 senti/kWh | 19,24 senti/kWh |
Detsember | 18,49 senti/kWh | 0,75 senti/kWh | 19,24 senti/kWh |
November | 18,49 senti/kWh | 0,75 senti/kWh | 19,24 senti/kWh |
Oktoober | 18,49 senti/kWh | 0,75 senti/kWh | 19,24 senti/kWh |
Hinnale lisandub kuutasu 1,99€.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.