Hinnapaketid alates 1. august 2009
Hinnapaketid kodukliendile
Kehtivad tarbimiskohale kuni 63A ja korterites
Hinnapaketid | Tariifi nimetus | Hind käibemaksuta | Hind käibemaksuga |
|---|---|---|---|
Elektrienergia (EN1) põhitariif | 51,43 senti/kWh | 61,72 senti/kWh | |
Võrguteenuse (V1) põhitariif | 60,12 senti/kWh | 72,14 senti/kWh | |
Taastuvenergia tasu ** | 6,07 senti/kWh | 7,28 senti/kWh | |
Elektriaktsiis | 5,00 senti/kWh | 6,00 senti/kWh | |
Elektrienergia (EN2) päevatariif | 61,81 senti/kWh | 74,17 senti/kWh | |
Elektrienergia (EN2) öötariif | 35,85 senti/kWh | 43,02 senti/kWh | |
Võrguteenuse (V2) päevatariif | 72,24 senti/kWh | 86,69 senti/kWh | |
Võrguteenuse (V2) öötariif | 41,90 senti/kWh | 50,28 senti/kWh | |
Taastuvenergia tasu ** | 6,07 senti/kWh | 7,28 senti/kWh | |
Elektriaktsiis | 5,00 senti/kWh | 6,00 senti/kWh | |
Elektrienergia (EN1) põhitariif | 51,43 senti/kWh | 61,72 senti/kWh | |
Võrguteenuse (V3) põhitariif | 38,66 senti/kWh | 46,39 senti/kWh | |
Võrguteenuse (V3) mõõtesüsteemi tasu | 20,56 krooni/kuus | 24,67 krooni/kuus | |
Võrguteenuse (V3) ampritasu | 4,49 krooni/A kuus | 5,39 krooni/A kuus | |
Taastuvenergia tasu ** | 6,07 senti/kWh | 7,28 senti/kWh | |
Elektriaktsiis | 5,00 senti/kWh | 6,00 senti/kWh | |
Eletrienergia (EN2) päevatariif | 61,81 senti/kWh | 74,17 senti/kWh | |
Elektrienergia (EN2) öötariif | 35,85 senti/kWh | 43,02 senti/kWh | |
Võrguteenuse (V4) päevatariif | 46,46 senti/kWh | 55,75 senti/kWh | |
Võrguteenuse (V4) öötariif | 26,94 senti/kWh | 32,33 senti/kWh | |
Võrguteenuse (V4) mõõtesüsteemi tasu | 20,56 krooni/kuus | 24,67 krooni/kuus | |
Võrguteenuse (V4) ampritasu | 4,49 krooni/A kuus | 5,39 krooni/A kuus | |
Taastuvenergia tasu ** | 6,07 senti/kWh | 7,28 senti/kWh | |
Elektriaktsiis | 5,00 senti/kWh | 6,00 senti/kWh | |
Elektrienergia (EN3) päevatariif | 44,42 senti/kWh | 53,30 senti/kWh | |
Elektrienergia (EN3) öötariif | 16,23 senti/kWh | 19,48 senti/kWh | |
Elektrienergia (EN3) ampritasu* | 9,95 krooni/A kuus | 11,94 krooni/A kuus | |
Võrguteenuse (V4) päevatariif | 46,46 senti/kWh | 55,75 senti/kWh | |
Võrguteenuse (V4) öötariif | 26,94 senti/kWh | 32,33 senti/kWh | |
Võrguteenuse (V4) mõõtesüsteemi tasu | 20,56 krooni/kuus | 24,67 krooni/kuus | |
Võrguteenuse (V4) ampritasu | 4,49 krooni/A kuus | 5,39 krooni/A kuus | |
Taastuvenergia tasu ** | 6,07 senti/kWh | 7,28 senti/kWh | |
Elektriaktsiis | 5,00 senti/kWh | 6,00 senti/kWh |
* Küttepaketis sisalduv EN ampritasu arvutatakse korteris 16A alusel, kui peakaitsme jaotatud osa jääb alla 16A.
** Hinnapakettides on toodud taastuvenergia tasu, mis kehtib alates 1. jaanuarist 2009.
Põhitariif kehtib ööpäevaringselt, sõltumata nädalapäevast. |
|---|
ELEKTRIHIND | = | ELEKTRIENERGIA | + | VÕRGUTEENUS | + | TAASTUVENERGIA TASU | + | ELEKTRIAKTSIIS |
ELEKTRIENERGIA hind (arvel tähistatud lühendiga EN) – sisaldab põlevkivi ja selle kaevandamise kulusid; kulusid elektrienergia tootmiseks; müügi- ja teeninduskulusid.
+
VÕRGUTEENUSE hind (arvel tähistatud lühendiga V) – sisaldab elektri transpordikulusid elektrijaamast tarbimiskohani (nt koduni), sh alajaamade ja elektriliinide kasutamise ja korrashoiu kulusid, millele lisanduvad mõõtesüsteemidega seotud kulud.
+
TAASTUVENERGIA TASU on riigi poolt määratud tasu taastuvatest energiaallikatest ja tõhusa koostootmise režiimil tootmisseadmetega toodetud elektrienergia kulu rahastamiseks. Tasu suuruse arvutab ja avaldab OÜ Põhivõrk vastavalt elektrituruseaduse §-le 592 (nt tuuleenergia tootmine, soojus- ja elektrienergia koostootmine).
+
ELEKTRIAKTSIIS on riigi poolt määratud tasu, mida kasutatakse keskkonnahoiuks. Aktsiis lisandub arvetele vastavalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusele ning laekub riigieelarvesse. Elektriaktsiisi suuruse kehtestab riik.
=
ELEKTRIHIND moodustub kõikide elektrihinna osade liitmisel.
Elektri maksumus saadakse iga hinnaosa korrutamisel tarbitud elektrienergia kogusega.
Hinnapakettides Kodu 3, Kodu 4 ja Küttepakett lisanduvad elektrienergia koguste maksumustele ampri-ja mõõtesüsteemi põhised kuutasud.
NB! Elektriarvel liidetakse kõik maksumused kokku ilma käibemaksuta ja alles seejärel arvestatakse juurde käibemaks. Teil tuleb alati tasuda summa, mis on arvel rea peal “Tasumisele kuulub”.
Mõisted:
Lühend EN – elektrienergia (tarbitud kilovatt-tunnid).
Lühend V – võrguteenus (tarbitud kilovatt-tunnid).
Mõõtesüsteemi tasu – mõõteteenuse eest võetav tasu. Kasutatakse hinnapakettides, kus mõõteteenuse kulud on eraldatud võrguteenuse kilovatt-tunni tasust.
Tarbimiskoht – koht, kus tarbitakse elektrit.
Ampritasu – võrguühenduse kaitsme suuruse (amprite) põhine tasu.
Liitumispunkt – võrguühenduse kasutaja elektripaigaldise ja võrguettevõtja võrgu täpselt määratletud ühenduskoht. Liitumispunkt on koht, mis on piiriks elektrivõrgu ja elektripaigaldise vahel.
Elektripaigaldis - nimetatakse kõnekeeles ka elektrisüsteemiks, nt elamu elektripaigaldis on jaotuskilbid, sisejuhtmestik jms.
